hockeyqcsimule
La Saison est débuté, pour les retardataires ils vous restent une semaine pour calculer votre masse salariale avant que votre meilleur ne soit suspendu!!!
hockeyqcsimule
La Saison est débuté, pour les retardataires ils vous restent une semaine pour calculer votre masse salariale avant que votre meilleur ne soit suspendu!!!
hockeyqcsimule
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

hockeyqcsimule

La Réincarnation de Sam Pollock est parmi nous a vous de la trouver
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Dernière Transaction:
De Wash a ATL                 De Wash a ATL
Brook Laich                      2ème ronde
3ème ronde
5ème ronde Atlanta
5ème ronde Washington
Votre Masse Salariale doit être calculée (NHLnumber) et postée avant le fin de la présente semaine, sinon vous perdrez votre meilleur joueur!!!
Oublier pas de mettre a jour vos rosters après vos échanges et de resigner vos joueurs pour les saisons avenir.
-19%
Le deal à ne pas rater :
Aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute (2023)
649 € 799 €
Voir le deal

 

 Joueur/Goaler

Aller en bas 
AuteurMessage
mathieu05
Admin
mathieu05


Messages : 309
Points : 465
Date d'inscription : 30/12/2009

Joueur/Goaler Empty
MessageSujet: Joueur/Goaler   Joueur/Goaler EmptyDim 17 Jan - 19:51

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Marian Hossa CHI 7 2 9 11 5 8 2 2 4 0 0 0 25 8,0 11 1 9 13 18 5 0 -5 5 5 2 5 0 0 8,0
C Jonathan Toews CHI 8 4 7 11 2 0 2 3 5 0 0 0 23 17,4 56 0 5 10 19 5 0 -5 4 8 3 5 0 0 7,7
R Alex Kovalev OTT 6 6 5 11 -2 10 1 2 3 0 0 0 20 30,0 0 1 2 14 18 4 1 -3 3 6 4 6 0 0 8,1
R Martin St. Louis TB 6 4 6 10 2 0 1 2 3 0 0 0 21 19,0 20,0 1 3 13 19 6 3 -3 2 6 2 6 0 0 7,5
L Alex Tanguay TB 6 5 5 10 1 4 3 1 4 0 0 0 19 26,3 66,7 1 3 11 18 7 0 -7 3 6 1 3 0 0 7,0
R Jarome Iginla CGY 7 5 5 10 6 0 0 3 3 0 0 0 31 16,1 40,0 1 20 20 20 7 16 9 6 7 5 5 0 0 9,0
L Dany Heatley SJ 9 6 4 10 0 2 1 0 1 0 0 0 37 16,2 60 1 9 13 17 8 3 -5 4 9 3 6 0 0 7,6
L Jiri Hudler DET 7 3 7 10 5 2 2 2 4 0 0 0 23 13,0 25,0 2 1 7 18 3 0 -3 3 7 2 7 0 0 7,7
L Pavol Demitra VAN 8 5 4 9 -4 2 4 1 5 0 0 0 23 21,7 75 1 1 12 18 4 0 -4 0 8 1 2 0 0 7,1
C Nicklas Bäckström OTT 6 3 6 9 0 2 1 1 2 0 0 0 21 14,3 43 1 2 8 19 4 0 -4 1 6 1 2 0 0 7,5
L Kris Versteeg CHI 8 6 3 9 0 6 1 2 3 0 0 0 28 21,4 33 1 3 7 19 4 1 -3 4 8 2 3 0 0 7,6
C Henrik Zetterberg DET 7 4 5 9 3 2 0 2 2 0 0 0 24 16,7 55,0 0 6 17 20 5 0 -5 2 7 2 6 0 0 7,8
L Wojtek Wolski COL 8 5 3 8 0 6 0 1 1 0 0 0 22 22,7 30 0 7 9 19 4 2 -2 0 8 2 5 0 0 7,3
L Blake Wheeler BOS 7 2 6 8 -1 2 0 4 4 0 0 0 16 12,5 40 0 3 16 18 12 7 -5 1 7 2 6 0 0 6,7
L Andrew Brunette MIN 7 4 4 8 2 0 0 2 2 0 0 0 15 26,7 50,0 1 3 15 17 10 1 -9 2 7 2 4 0 0 6,7
L Ray Whitney CAR 6 4 4 8 1 0 2 2 4 0 0 0 27 14,8 25,0 1 1 9 19 5 0 -5 2 6 4 4 0 0 7,8
R Steve Bernier VAN 8 2 6 8 -3 2 0 3 3 0 0 0 18 11,1 29 0 13 7 18 5 5 0 8 8 1 4 0 0 7,5
L Thomas Vanek BUF 8 5 3 8 1 8 0 1 1 0 0 0 26 19,2 0 1 7 12 17 5 3 -2 1 8 4 4 0 0 7,6
C Pavel Datsyuk DET 7 4 4 8 4 4 0 3 3 0 0 0 29 13,8 57,4 0 6 13 21 4 2 -2 2 7 2 3 0 0 8,2
C Eric Staal CAR 6 2 6 8 1 4 0 3 3 0 0 0 18 11,1 64,4 1 1 5 18 1 0 -1 3 6 1 4 0 0 7,1
R Brian Gionta MTL 6 5 3 8 0 2 1 0 1 0 0 0 19 26,3 50 1 5 7 18 8 1 -7 1 6 4 4 0 0 7,6
D Brian Rafalski DET 7 1 7 8 4 0 1 4 5 0 0 0 9 11,1 0 0 13 6 26 4 2 -2 8 7 1 5 0 0 7,8
L Joffrey Lupul ANA 8 4 3 7 1 8 1 0 1 0 0 0 28 14,3 17 0 0 11 18 7 2 -5 2 8 3 3 0 0 7,0
D Scott Niedermayer ANA 8 1 6 7 1 2 0 1 1 0 1 1 15 6,7 0 0 10 12 28 6 5 -1 14 8 1 3 0 0 8,2
C Olli Jokinen CGY 7 3 4 7 5 4 1 1 2 0 0 0 29 10,3 43,0 0 4 6 19 3 1 -2 4 7 2 2 0 0 7,4
C Marc Savard BOS 7 3 4 7 2 4 2 0 2 0 0 0 16 18,8 64 1 3 11 18 5 1 -4 5 7 1 2 0 0 7,4
L Cory Stillman FLA 6 1 6 7 5 2 0 1 1 0 0 0 24 4,2 40,0 1 3 8 20 3 0 -3 2 6 1 3 0 0 7,5
R Dan Cleary DET 7 5 2 7 5 4 2 0 2 0 0 0 17 29,4 50,0 1 3 8 15 5 0 -5 1 7 3 4 0 0 6,8
L Vaclav Prospal NYR 5 3 4 7 0 0 1 3 4 0 0 0 16 18,8 50,0 0 1 9 18 5 0 -5 1 5 2 4 0 0 7,0
L Dustin Byfuglien CHI 8 4 3 7 -1 8 1 1 2 0 0 0 21 19,0 33 1 6 8 15 3 2 -1 4 8 1 3 0 0 7,2
C Jason Arnott NAS 8 4 3 7 1 5 0 2 2 1 0 1 32 12,5 56 1 15 8 20 7 10 3 5 8 1 2 1 0 7,6
R Devin Setoguchi SJ 9 4 3 7 3 6 0 1 1 0 0 0 21 19,0 33 1 6 11 16 9 4 -5 4 9 2 4 0 0 6,1
R Mikael Samuelsson VAN 8 4 3 7 6 4 0 0 0 0 0 0 19 21,1 0 0 2 4 16 10 1 -9 3 8 1 3 0 0 6,7
C Stephen Weiss FLA 6 4 3 7 5 2 0 1 1 0 0 0 24 16,7 66,7 0 5 8 20 3 0 -3 5 6 2 3 0 0 7,8
C Paul Stastny COL 8 3 4 7 -2 2 1 1 2 0 0 0 30 10,0 48 1 2 9 18 6 4 -2 0 8 1 4 0 0 7,1
L Kristian Huselius CBS 6 2 5 7 4 2 0 1 1 0 0 0 16 12,5 0 1 3 4 16 0 0 0 2 6 1 5 0 0 7,5
R Jamie Langenbrunner NYR 6 5 2 7 1 4 1 2 3 1 0 1 26 19,2 0,0 1 12 6 20 2 6 4 8 6 4 4 0 0 8,3
D Brent Seabrook CHI 8 1 6 7 1 6 0 2 2 0 0 0 8 12,5 0 0 16 13 27 8 15 7 10 8 1 4 0 0 7,8
R Marek Svatos COL 8 1 5 6 -3 0 0 0 0 0 0 0 14 7,1 25 0 1 9 15 4 0 -4 4 8 1 4 0 0 6,1
C Sidney Crosby LA 7 3 3 6 -3 6 0 1 1 0 0 0 22 13,6 62 0 5 3 18 1 0 -1 5 7 2 3 0 0 7,2
C David Legwand NAS 8 3 3 6 -5 6 2 0 2 0 0 0 25 12,0 53 0 3 9 19 5 1 -4 3 8 2 3 0 0 6,1
C Mats Sundin CAR 6 2 4 6 4 4 1 1 2 0 0 0 18 11,1 61,3 0 2 7 16 3 1 -2 3 6 1 3 0 0 7,6
R Loui Eriksson DAL 8 2 4 6 3 6 0 1 1 0 0 0 15 13,3 0 1 1 7 17 7 1 -6 4 8 2 2 0 0 6,8
R Martin Havlat MIN 7 3 3 6 -1 0 2 0 2 0 0 0 23 13,0 16,7 1 2 8 20 5 1 -4 3 7 2 4 0 0 7,0
L Curtis Glencross CGY 7 2 4 6 5 8 0 0 0 1 0 1 20 10,0 0,0 1 10 7 17 8 5 -3 2 7 1 4 0 0 7,4
R Drew Stafford BUF 8 3 3 6 2 4 1 0 1 0 0 0 16 18,8 57 0 17 10 15 10 4 -6 2 8 2 3 0 0 6,2
C Alexei Yashin OTT 6 3 3 6 -1 0 1 0 1 0 0 0 15 20,0 41 0 1 4 16 3 0 -3 1 6 2 3 0 0 6,8
C Kyle Wellwood VAN 8 3 3 6 1 2 0 2 2 0 0 0 17 17,6 44 1 0 5 16 3 0 -3 4 8 1 1 0 0 6,7
D Kim Johnsson MIN 7 1 5 6 3 8 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 11 8 26 5 9 4 7 7 1 4 0 0 7,8
R Jean-Pierre Dumont NAS 8 2 4 6 -3 6 1 2 3 0 0 0 28 7,1 33 0 8 13 19 8 0 -8 1 8 2 2 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Yann Danis NJ 1 0 0 0 0 1 0 0 8 100 0 ,00 0 8,00
Cam Ward CAR 6 0 0 0 5 1 0 0 124 94,7 1 1,17 7 8,83
Roberto Luongo VAN 8 0 0 0 5 3 0 0 199 92,6 2 2,01 16 7,75
*Semyon Varlamov WSH 4 0 0 0 4 0 0 0 92 92,0 0 1,98 8 7,75
Mathieu Garon CBS 6 0 0 0 4 2 0 0 132 91,7 0 2,01 12 7,50
*Jonas Gustavsson TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 11 91,7 0 2,40 1 7,00
Marty Turco DAL 8 0 0 0 4 3 0 1 178 91,3 1 2,09 17 7,63
Evgeni Nabokov LA 7 0 0 0 2 3 0 2 174 91,1 1 2,38 17 8,14
Chris Mason STL 6 0 0 0 3 3 0 0 135 90,6 0 2,33 14 7,50
Tomas Vokoun FLA 6 0 0 0 4 1 0 1 111 90,2 0 1,97 12 7,33
Rick DiPietro NYI 6 0 1 1 3 3 0 0 139 89,7 0 2,68 16 6,50
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 2 6 0 0 172 89,6 0 2,51 20 6,50
Marc-André Fleury MTL 6 0 0 0 2 3 0 1 138 89,6 0 2,64 16 6,83
Tim Thomas BOS 7 0 0 0 4 1 1 1 153 89,5 0 2,53 18 7,00
Niklas Backstrom MIN 7 0 0 0 4 2 1 0 154 89,5 2 2,57 18 7,29
Henrik Lundqvist NYR 5 0 0 0 4 1 0 0 100 89,3 0 2,42 12 7,20
Miikka Kiprusoff CGY 7 0 0 0 4 3 0 0 148 89,2 0 2,58 18 7,00
Mike Smith TB 6 0 1 1 2 2 1 1 130 89,0 0 2,62 16 6,67
Jonathan Quick SJ 9 0 0 0 3 6 0 0 218 89,0 0 2,99 27 7,11
Vesa Toskala TOR 6 0 0 0 1 2 0 2 144 88,9 0 3,11 18 6,83
Ilya Bryzgalov PHO 7 0 0 0 1 2 2 2 177 88,9 0 3,03 22 7,00
*Jeff Deslauriers EDM 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,22 1 6,00
Peter Budaj COL 8 0 1 1 3 4 1 0 191 88,4 0 3,13 25 7,00
Pekka Rinne NAS 8 0 1 1 3 3 1 1 160 88,4 0 2,60 21 6,63
Carey Price PIT 5 0 0 0 2 2 0 1 106 88,3 1 2,77 14 6,80
Ray Emery PHI 5 0 0 0 3 2 0 0 88 88,0 0 2,42 12 6,80
Chris Osgood DET 7 0 0 0 4 1 0 2 138 87,9 0 2,65 19 6,57
Jean-Sébastien Giguère ANA 8 0 0 0 3 4 0 1 175 87,1 0 3,22 26 6,13
Cristobal Huet CHI 8 0 0 0 4 2 2 0 168 87,0 1 3,09 25 6,13
Nikolai Khabibulin EDM 6 0 0 0 2 3 0 0 120 87,0 0 3,26 18 6,17
Kari Lehtonen NJ 8 0 0 0 3 4 0 0 171 86,8 0 3,46 26 6,50
Pascal Leclaire OTT 6 0 0 0 3 2 1 0 136 86,6 0 3,49 21 5,83
Martin Brodeur ATL 6 0 0 0 1 4 1 0 136 85,0 0 3,96 24 5,67
Michael Leighton CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Auld DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Steve Valiquette NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jimmy Howard DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jake Allen STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Hiller ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Henrik Karlsson SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Elliott OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyqcsimule.canadian-forum.com
 
Joueur/Goaler
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» joueur interessant
» JOUEUR DISPONIBLE OTT
» nouveau joueur
» Salaire joueur Ballotage
» STATS JOUEUR SAISONS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockeyqcsimule :: Simulation :: Statistiques des Joueurs-
Sauter vers: